全數(shù)字逆變控制CO2/MAG高效焊接機(jī)HT500
在中厚板焊接最常用的電流域300-400A 能顯著提高焊接效率和質(zhì)量穩(wěn)定性
產(chǎn)品樣本下載電源設(shè)備容量及電纜規(guī)格
項(xiàng)目 | HT-500 |
電源電壓 | 三相、380V±10%50/60Hz |
設(shè)備容量 | 25kVA以上 |
空氣開關(guān)額定容量 | 50A |
保險(xiǎn)絲的額定容量 | 50A |
輸入電纜 | 10mm2以上×3根 |
接地電纜 | 10mm2以上 |
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)格
焊接電源名稱 | HT-500 |
額定輸入電壓、頻率 | 三相380V±10%50/60Hz |
額定輸入 | 24.5KVA(22.6KW) |
額定輸入電流 | 39.3A |
額定輸出電流 | 500A |
額定負(fù)載電壓 | 39V |
額定輸出電流范圍 | 30~500A |
額定輸出電壓范圍 | 15.5~39V |
額定空載電壓 | 68V |
額定負(fù)載持續(xù)率 | 直流500A 100% 高效焊400A 100% |
絕緣等級 | 200℃ |
使用溫度范圍 | -10~40℃ |
保存濕度范 圍 | -25~55℃ |
外形尺寸(W×DXH) | 395mm×710mm×810mm(不含吊環(huán)) |
質(zhì)量 | 77kg |
靜特性 | 定電壓特性 |
保護(hù)等級 | IP23 |
送絲裝置 | |
型號 | CMW-7403-C(水冷) |
焊絲直徑 | 1.2/1.6(可選配1.4) |
送絲速度 | 最大22m/min |
焊絲搭載重量 | 最大25kg |
質(zhì)量 | 14kg |
其他配置 | |
焊槍 | WTW5000-SBD(3m) |
氣體流量調(diào)整器 | GH-2501-36V |
焊接電纜 | BKPT-7002(2m) |
母材側(cè)接地電纜 | BKPT-7002(2m) |
送絲機(jī)用氣 管 | BKGFF-0603(3m) |
遙控盒 | K5688B00 |